Berhubung Bentar Lagi Mau puasa Saya bawakan jadwal imsak untuk wilayah Kota bandung anda misa mendownload langsung disni berbentum csv atau pun berbentuk pdf disini
Imsakiyah Ramadhan 1439 H (2018),
Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115, Indonesia
Koordinat: (-6.90, 107.62).Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kamis | 17 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:16 | 11:49 | 15:09 | 17:46 | 18:54 |
02 | Jum'at | 18 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:17 | 11:49 | 15:09 | 17:45 | 18:54 |
03 | Sabtu | 19 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:17 | 11:49 | 15:09 | 17:45 | 18:54 |
04 | Ahad | 20 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:45 | 18:54 |
05 | Senin | 21 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:45 | 18:54 |
06 | Selasa | 22 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:17 | 11:50 | 15:09 | 17:45 | 18:54 |
07 | Rabu | 23 Mei | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:18 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:54 |
08 | Kamis | 24 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
09 | Jum'at | 25 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:18 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
10 | Sabtu | 26 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:18 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
11 | Ahad | 27 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:18 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
12 | Senin | 28 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:19 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
13 | Selasa | 29 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:19 | 11:50 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
14 | Rabu | 30 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:19 | 11:51 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
15 | Kamis | 31 Mei | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:19 | 11:51 | 15:10 | 17:45 | 18:55 |
16 | Jum'at | 1 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:20 | 11:51 | 15:10 | 17:46 | 18:55 |
17 | Sabtu | 2 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 06:20 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
18 | Ahad | 3 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:20 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
19 | Senin | 4 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:20 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
20 | Selasa | 5 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:21 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
21 | Rabu | 6 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:21 | 11:52 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
22 | Kamis | 7 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 06:21 | 11:52 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
23 | Jum'at | 8 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:21 | 11:52 | 15:11 | 17:46 | 18:57 |
24 | Sabtu | 9 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:22 | 11:52 | 15:12 | 17:46 | 18:57 |
25 | Ahad | 10 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:22 | 11:52 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
26 | Senin | 11 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:50 | 06:22 | 11:53 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
27 | Selasa | 12 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:22 | 11:53 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
28 | Rabu | 13 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:23 | 11:53 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
29 | Kamis | 14 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:23 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
EmoticonEmoticon